师资队伍
2021年15vip太阳集团官网招收硕士研究生导师名单
时间:2021-03-19 访问量:
| 应用经济学导师 | 金融硕士导师 | 工商管理导师 | 会计硕士导师 | ||||
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 王文涛 | 1 | 王文涛 | 1 | 王克喜 | 1 | 文杏梓 |
| 2 | 王 俊 | 2 | 王 俊 | 2 | 文杏梓 | 2 | 邓明君 |
| 3 | 王 鹤 | 3 | 仇 怡 | 3 | 邓明君 | 3 | 叶文忠 |
| 4 | 仇 怡 | 4 | 邓淇中 | 4 | 成鹏飞 | 4 | 叶俊杰 |
| 5 | 邓淇中 | 5 | 成鹏飞 | 5 | 刘谷金 | 5 | 邝嫦娥 |
| 6 | 叶文忠 | 6 | 刘友金 | 6 | 李石新 | 6 | 刘谷金 |
| 7 | 邝嫦娥 | 7 | 刘东海 | 7 | 杨继平 | 7 | 李石新 |
| 8 | 刘友金 | 8 | 刘莉君 | 8 | 何俊阳 | 8 | 杨继平 |
| 9 | 刘东海 | 9 | 江海潮 | 9 | 张淑霞 | 9 | 张淑霞 |
| 10 | 刘莉君 | 10 | 李 宾 | 10 | 陈为民 | 10 | 陈应龙 |
| 11 | 江海潮 | 11 | 杨 帆 | 11 | 陈湘州 | 11 | 陈湘州 |
| 12 | 李 宾 | 12 | 肖雁飞 | 12 | 罗文兵 | 12 | 罗文兵 |
| 13 | 肖雁飞 | 13 | 吴建军 | 13 | 罗喜英 | 13 | 罗喜英 |
| 14 | 吴建军 | 14 | 谷洪波 | 14 | 周向红 | 14 | 周向红 |
| 15 | 谷洪波 | 15 | 宋 健 | 15 | 周志强 | 15 | 贺曲夫 |
| 16 | 张志彬 | 16 | 张志彬 | 16 | 郭云贵 | 16 | 符安平 |
| 17 | 张松彪 | 17 | 张松彪 | 17 | 彭清华 | 17 | 彭文斌 |
| 18 | 张海燕 | 18 | 张海燕 | 18 | 颜剩勇 | 18 | 彭清华 |
| 19 | 欧阳胜银 | 19 | 张群卉 | 19 | 童杰成 | ||
| 20 | 赵 伟 | 20 | 陈为民 | 20 | 颜剩勇 | ||
| 21 | 胡黎明 | 21 | 欧阳胜银 | ||||
| 22 | 贺曲夫 | 22 | 赵 伟 | 职业技术教育(旅游服务)导师 | |||
| 23 | 贺胜兵 | 23 | 赵振军 | 序号 | 姓名 | ||
| 24 | 高 静 | 24 | 赵瑞霞 | 1 | 王克喜 | ||
| 25 | 唐志军 | 25 | 胡黎明 | 2 | 王慧琴 | ||
| 26 | 龚日朝 | 26 | 贺 灵 | 3 | 朱湖英 | ||
| 27 | 龚 波 | 27 | 贺胜兵 | 4 | 何俊阳 | ||
| 28 | 彭文斌 | 28 | 袁旭宏 | 5 | 周志强 | ||
| 29 | 曾世宏 | 29 | 高 静 | 6 | 郭云贵 | ||
| 30 | 曾剑云 | 30 | 唐志军 | ||||
| 31 | 曾祥炎 | 31 | 龚日朝 | ||||
| 32 | 曾惠芳 | 32 | 龚 波 | ||||
| 33 | 廖湘岳 | 33 | 曾世宏 | ||||
| 34 | 潘爱民 | 34 | 曾剑云 | ||||
| 35 | 戴魁早 | 35 | 曾祥炎 | ||||
| 36 | 曾惠芳 | ||||||
| 37 | 廖湘岳 | ||||||
| 38 | 潘爱民 | ||||||
| 39 | 戴魁早 | ||||||
